Clasificación

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS AJUSTES
1 LUGOS LUGOS 16 13 0 3 137 67 70 42 * +3
2 AGUANTE TALLERES FC AGUANTE TALLERES FC 16 13 0 3 133 83 50 42 * +3
3 REAL UNIÓN REAL UNIÓN 16 9 0 7 121 101 20 30 * +3
4 DVO. CHOLOS DVO. CHOLOS 16 10 0 6 128 101 27 27 * -3
5 ARQUITOS FC ARQUITOS FC 16 10 0 6 128 122 6 27 * -3
6 COYOTES COYOTES 16 6 0 10 89 134 -45 21 * +3
7 VODKA JR VODKA JR 16 4 0 12 91 129 -38 15 * +3
8 MIGAJEROS FC MIGAJEROS FC 16 4 0 12 72 88 -16 9 * -3
9 DORADOS FC DORADOS FC 16 3 0 13 70 144 -74 6 * -3
Simbología
  • POS: Posición en la tabla
  • PJ: Partidos Jugados
  • PG: Partidos Ganados
  • PE: Partidos Empatados
  • PP: Partidos Perdidos
  • GF: Goles a Favor
  • GC: Goles en Contra
  • DG: Diferencia de Goles
  • PTS: Puntos Totales (con asterisco * si hay ajustes)
  • AJUSTES: Ajustes administrativos