LIBRE
Clasificación
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARSENAL MAGDALENA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | MILAN HG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FC SAN RAMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DVO. PEÑAROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DVO. SAN ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | UNAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DVO. BRASIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SPARTA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ZARAGOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | GAVILANES FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Simbología
- POS: Posición en la tabla
- PJ: Partidos Jugados
- PG: Partidos Ganados
- PE: Partidos Empatados
- PP: Partidos Perdidos
- GF: Goles a Favor
- GC: Goles en Contra
- DG: Diferencia de Goles
- PTS: Puntos Totales